Rekordi utakmice EuroLeague 2026-27
PoeniSkokoviAsistencijePIRTrojkeUkradene lopteBlokadeRekordi utakmiceGrčki igračiNajmlađi igrači
Najbolji pojedinačni učinci na jednoj utakmici u EuroLeague 2026-27. Najviše poena do sada: 35, Antonio Blakeney u 8. kolo.
Poeni
| # | Igrač | Utakmica | Poeni |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Blakeney | Hapoel Tel Aviv – Anadolu Efes 118:88 (8. kolo) | 35 |
| 2 | Antonio Blakeney | Valensija – Hapoel Tel Aviv 93:82 (4. kolo) | 30 |
| 3 | Nadir Hifi | Pariz – Asvel 96:98 (4. kolo) | 30 |
| 4 | Dwayne Bacon | Olimpija Milano – Dubai 97:101 (6. kolo) | 29 |
| 5 | Tyson Etienne | Pariz – Asvel 96:98 (4. kolo) | 27 |
| 6 | Theo Maledon | Hapoel Tel Aviv – Real Madrid 102:98 (3. kolo) | 26 |
| 7 | Jean Montero | Valensija – Olimpijakos 97:102 (5. kolo) | 26 |
| 8 | Theo Maledon | Real Madrid – Fenerbahče 95:76 (9. kolo) | 26 |
| 9 | Andres Feliz | Real Madrid – Asvel 111:92 (6. kolo) | 26 |
| 10 | Nadir Hifi | Makabi Tel Aviv – Pariz 94:99 (9. kolo) | 26 |
Skokovi
| # | Igrač | Utakmica | Skokovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Aliou Diarra | Virtus Bolonja – Olimpijakos 96:94 (3. kolo) | 14 |
| 2 | Elijah Bryant | Hapoel Tel Aviv – Real Madrid 102:98 (3. kolo) | 13 |
| 3 | Walter Tavares | Hapoel Tel Aviv – Real Madrid 102:98 (3. kolo) | 13 |
| 4 | Mfiondu Kabengele | Dubai – Pariz 93:99 (8. kolo) | 13 |
| 5 | Nikola Milutinov | Olimpijakos – Fenerbahče 61:64 (7. kolo) | 13 |
| 6 | Dan Oturu | Hapoel Tel Aviv – Bajern Minhen 84:86 (1. kolo) | 12 |
| 7 | Bruno Fernando | Anadolu Efes – Bajern Minhen 93:101 (5. kolo) | 12 |
| 8 | Azuolas Tubelis | Crvena zvezda – Žalgiris 77:83 (1. kolo) | 12 |
| 9 | Walter Tavares | Baskonija – Real Madrid 86:104 (8. kolo) | 12 |
| 10 | Dario Saric | Anadolu Efes – Panatinaikos 83:68 (9. kolo) | 12 |
Asistencije
| # | Igrač | Utakmica | Asistencije |
|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Bryant | Hapoel Tel Aviv – Anadolu Efes 118:88 (8. kolo) | 12 |
| 2 | Devon Hall | Baskonija – Olimpija Milano 86:76 (3. kolo) | 12 |
| 3 | Sylvain Francisco | Panatinaikos – Baskonija 85:79 (7. kolo) | 11 |
| 4 | Carlik Jones | Partizan – Olimpija Milano 92:76 (1. kolo) | 10 |
| 5 | Marcus Carr | Virtus Bolonja – Olimpijakos 96:94 (3. kolo) | 10 |
| 6 | Facundo Campazzo | Real Madrid – Fenerbahče 95:76 (9. kolo) | 10 |
| 7 | Tj Shorts | Valensija – Baskonija 111:88 (2. kolo) | 10 |
| 8 | Tj Shorts | Pariz – Valensija 93:104 (7. kolo) | 9 |
| 9 | Elie Okobo | Bajern Minhen – Dubai 91:107 (7. kolo) | 9 |
| 10 | Theo Maledon | Real Madrid – Asvel 111:92 (6. kolo) | 9 |
Trojke
| # | Igrač | Utakmica | Trojke |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Blakeney | Hapoel Tel Aviv – Anadolu Efes 118:88 (8. kolo) | 8 |
| 2 | Andres Feliz | Real Madrid – Asvel 111:92 (6. kolo) | 8 |
| 3 | Antonio Blakeney | Valensija – Hapoel Tel Aviv 93:82 (4. kolo) | 8 |
| 4 | Tyson Etienne | Pariz – Virtus Bolonja 94:96 (5. kolo) | 7 |
| 5 | Dwayne Bacon | Olimpija Milano – Dubai 97:101 (6. kolo) | 6 |
| 6 | Tyson Carter | Crvena zvezda – Makabi Tel Aviv 100:78 (8. kolo) | 6 |
| 7 | Anthony Brown | Makabi Tel Aviv – Bešiktaš 93:109 (2. kolo) | 6 |
| 8 | Tyler Dorsey | Virtus Bolonja – Olimpijakos 96:94 (3. kolo) | 6 |
| 9 | Tyson Etienne | Pariz – Asvel 96:98 (4. kolo) | 6 |
| 10 | Scottie Wilbekin | Baskonija – Bešiktaš 84:92 (4. kolo) | 6 |
PIR
| # | Igrač | Utakmica | PIR |
|---|---|---|---|
| 1 | Theo Maledon | Hapoel Tel Aviv – Real Madrid 102:98 (3. kolo) | 40 |
| 2 | Elijah Bryant | Hapoel Tel Aviv – Real Madrid 102:98 (3. kolo) | 40 |
| 3 | Sasha Vezenkov | Barselona – Olimpijakos 100:105 (6. kolo) | 38 |
| 4 | Antonio Blakeney | Hapoel Tel Aviv – Anadolu Efes 118:88 (8. kolo) | 35 |
| 5 | Jean Montero | Valensija – Olimpijakos 97:102 (5. kolo) | 35 |
| 6 | Theo Maledon | Real Madrid – Fenerbahče 95:76 (9. kolo) | 35 |
| 7 | Elijah Bryant | Hapoel Tel Aviv – Anadolu Efes 118:88 (8. kolo) | 35 |
| 8 | Tj Shorts | Pariz – Valensija 93:104 (7. kolo) | 34 |
| 9 | Zach Leday | Hapoel Tel Aviv – Virtus Bolonja 90:81 (7. kolo) | 33 |
| 10 | Carlik Jones | Partizan – Olimpija Milano 92:76 (1. kolo) | 33 |
Ažurira se automatski posle svakog kola iz zvanične statistike Evrolige.