Thomas Bissuel
Σε 31 αγώνες ο γηπεδούχος κέρδισε το 65% (λίγκα 63%). Φάουλ ανά αγώνα 41.2 (κοντά στον μέσο όρο), βολές 37.4, συνολικοί πόντοι 170.0 (κοντά στον μέσο όρο).
Ανά σεζόν
| Σεζόν | Αγ. | Νίκες γηπ. | Πόντοι | Φάουλ | Βολές | Βολές Γ−Φ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 4 | 50% (55%) | 166.5 (174.0) | 43.8 (43.1) | 41.3 (39.8) | +4.3 |
| 2025-26 | 15 | 80% (65%) | 175.7 (172.9) | 41.1 (41.8) | 37.7 (39.1) | -0.9 |
| 2024-25 | 6 | 33% (61%) | 167.2 (168.4) | 41.5 (41.0) | 36.0 (37.5) | -4.3 |
| 2023-24 | 6 | 67% (65%) | 160.7 (163.2) | 39.5 (39.6) | 35.2 (34.5) | -2.2 |
Σε παρένθεση ο μέσος όρος της λίγκας
Οι ομάδες στους αγώνες του
| Ομάδα | Αγ. | Νίκες |
|---|---|---|
| Φενέρμπαχτσε | 7 | 4-3 |
| Ζαλγκίρις | 6 | 3-3 |
| Παρτιζάν | 5 | 5-0 |
| Αναντολού Εφές | 5 | 4-1 |
| Ερυθρός Αστέρας | 5 | 3-2 |
| Βαλένθια | 5 | 1-4 |
| Αρμάνι Μιλάνο | 5 | 1-4 |
| Μπασκόνια | 4 | 1-3 |
| Χάποελ Τελ Αβίβ | 3 | 2-1 |
| Μπαρτσελόνα | 3 | 1-2 |
| Παναθηναϊκός | 2 | 2-0 |
| Ολυμπιακός | 2 | 2-0 |
| Ντουμπάι | 2 | 1-1 |
| Βίρτους Μπολόνια | 2 | 0-2 |
| Μπάγερν | 2 | 0-2 |
| Μπεσίκτας | 1 | 1-0 |
| Ρεάλ Μαδρίτης | 1 | 0-1 |
Οι αγώνες
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | Φάουλ | Βολές |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Παρτιζάν – Ερυθρός Αστέρας | 85-82 | 25-20 | 18-27 |
| 2026-10-16 | Ζαλγκίρις – Αναντολού Εφές | 70-85 | 20-21 | 13-19 |
| 2026-10-09 | Μπασκόνια – Μπεσίκτας | 84-92 | 22-29 | 42-17 |
| 2026-09-25 | Παρτιζάν – Αρμάνι Μιλάνο | 92-76 | 18-20 | 18-11 |
| 2026-04-28 | Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις | 89-78 | 22-19 | 9-27 |
| 2026-04-07 | Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης | 102-88 | 20-22 | 29-13 |
| 2026-03-27 | Παρτιζάν – Βαλένθια | 110-104 | 25-21 | 24-33 |
| 2026-02-03 | Αναντολού Εφές – Βαλένθια | 107-90 | 18-19 | 21-12 |
| 2026-01-30 | Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι | 95-92 | 22-24 | 21-27 |
| 2026-01-22 | Αρμάνι Μιλάνο – Ζαλγκίρις | 82-86 | 24-21 | 17-30 |
| 2025-12-18 | Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ | 93-82 | 20-22 | 23-20 |
| 2025-12-04 | Παρτιζάν – Μπάγερν | 92-85 | 18-24 | 23-19 |
| 2025-11-25 | Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια | 66-64 | 19-22 | 13-16 |
| 2025-11-11 | Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια | 114-89 | 19-23 | 23-18 |
| 2025-11-07 | Ζαλγκίρις – Βαλένθια | 86-77 | 17-25 | 22-7 |
| 2025-10-28 | Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο | 74-72 | 16-17 | 10-5 |
| 2025-10-24 | Μπάγερν – Ολυμπιακός | 71-96 | 18-17 | 11-15 |
| 2025-10-14 | Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι | 69-93 | 27-20 | 15-31 |
| 2025-09-30 | Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα | 103-87 | 19-16 | 15-17 |
| 2025-03-26 | Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια | 88-52 | 18-21 | 15-16 |
| 2025-02-06 | BER – Ερυθρός Αστέρας | 71-77 | 23-18 | 8-29 |
| 2025-01-15 | Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε | 91-96 | 24-23 | 24-22 |
| 2024-12-19 | Παναθηναϊκός – Μπασκόνια | 104-69 | 13-18 | 13-13 |
| 2024-12-13 | Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο | 81-94 | 27-16 | 8-29 |
| 2024-10-24 | Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές | 84-96 | 20-28 | 27-12 |
| 2024-02-01 | BER – Βαλένθια | 66-81 | 19-23 | 11-22 |
| 2024-01-19 | Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε | 98-75 | 22-17 | 20-25 |
| 2023-12-22 | Αναντολού Εφές – Μπασκόνια | 80-87 | 18-19 | 12-18 |
| 2023-12-20 | Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις | 80-78 | 22-21 | 17-19 |
| 2023-11-09 | Παρτιζάν – Φενέρμπαχτσε | 85-84 | 21-18 | 18-16 |
| 2023-10-20 | Αναντολού Εφές – Βαλένθια | 77-73 | 15-22 | 21-12 |
Οι αριθμοί περιγράφουν απλώς τι έγινε στους αγώνες που σφύριξε κάθε διαιτητής. Με λίγους αγώνες οι διαφορές οφείλονται κυρίως στις ομάδες που έπαιξαν και στην τύχη· δεν αποτελούν ένδειξη μεροληψίας.