Fantasy · 5η αγωνιστική
Fantasy EuroLeague 5η αγωνιστική: ποιους να πάρεις
Οι προτάσεις μας για το Fantasy της 5ης αγωνιστικής, όπως βγήκαν από τα στατιστικά πριν από την αγωνιστική, και πόσο PIR έφερε τελικά ο καθένας. Οι 15 προτάσεις μας έφεραν κατά μέσο όρο 15.1 PIR.
Γκαρντ
| Παίκτης | Αγώνας | Μ.Ο. PIR | Τελ. 3 | Εκτίμηση | Έφερε |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Bryant Χάποελ Τελ Αβίβ | vs Μπεσίκτας | 26.8 | 31.3 | 30.6 | 15 |
| Theo Maledon Ρεάλ Μαδρίτης | @ Αρμάνι Μιλάνο | 20.0 | 21.3 | 21.3 | 23 |
| Tj Shorts Βαλένθια | vs Ολυμπιακός | 19.8 | 19.7 | 20.5 | 18 |
| Carlik Jones Παρτιζάν | vs Παναθηναϊκός | 24.8 | 22.0 | 19.8 | 0 |
| Marcus Carr Βίρτους Μπολόνια | @ Παρί | 15.3 | 19.0 | 18.3 | 12 |
Φόργουορντ
| Παίκτης | Αγώνας | Μ.Ο. PIR | Τελ. 3 | Εκτίμηση | Έφερε |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwayne Bacon Ντουμπάι | @ Μπασκόνια | 18.5 | 14.3 | 18.3 | 16 |
| Sasha Vezenkov Ολυμπιακός | @ Βαλένθια | 21.5 | 18.7 | 17.1 | 16 |
| Nikola Mirotic Βαλένθια | vs Ολυμπιακός | 16.8 | 16.7 | 16.2 | 19 |
| Chris Duarte Μπασκόνια | vs Ντουμπάι | 15.5 | 17.0 | 16.1 | 13 |
| Kameron Taylor Βαλένθια | vs Ολυμπιακός | 16.0 | 15.7 | 15.4 | 10 |
Σέντερ
| Παίκτης | Αγώνας | Μ.Ο. PIR | Τελ. 3 | Εκτίμηση | Έφερε |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Lessort Παναθηναϊκός | @ Παρτιζάν | 22.8 | 21.0 | 21.9 | 15 |
| Moses Wright Αρμάνι Μιλάνο | vs Ρεάλ Μαδρίτης | 19.0 | 22.3 | 21.8 | 14 |
| Jonas Valanciunas Ζαλγκίρις | @ Φενέρμπαχτσε | 20.3 | 19.0 | 21.8 | 14 |
| Aliou Diarra Βίρτους Μπολόνια | @ Παρί | 20.0 | 23.3 | 21.2 | 18 |
| Mfiondu Kabengele Ντουμπάι | @ Μπασκόνια | 14.5 | 15.3 | 16.3 | 23 |
Κρυφά διαμάντια
Παίκτες με χαμηλότερο μέσο όρο αλλά με ματς απέναντι σε άμυνα που δίνει πολλά στη θέση τους
| Παίκτης | Αγώνας | Μ.Ο. PIR | Τελ. 3 | Εκτίμηση | Έφερε |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Loyd Αναντολού Εφές | vs Μπάγερν | 12.3 | 18.0 | 17.2 | 7 |
| Jordan Nwora Ερυθρός Αστέρας | @ Βιλερμπάν | 12.8 | 14.3 | 14.9 | 14 |
| Semi Ojeleye Ερυθρός Αστέρας | @ Βιλερμπάν | 12.5 | 13.7 | 14.4 | 18 |
| Zach Leday Χάποελ Τελ Αβίβ | vs Μπεσίκτας | 11.0 | 10.3 | 13.2 | 22 |
| Daniel Theis Μακάμπι Τελ Αβίβ | @ Μπαρτσελόνα | 10.7 | 10.7 | 12.6 | 14 |
Προσοχή: δύσκολο ματς
Μεγάλα ονόματα που παίζουν με άμυνα που δίνει λίγα στη θέση τους
| Παίκτης | Αγώνας | Μ.Ο. PIR | Τελ. 3 | Εκτίμηση | Έφερε |
|---|---|---|---|---|---|
| Tonye Jekiri Παρτιζάν | vs Παναθηναϊκός | 16.3 | 17.0 | 8.2 | 14 |
| Azuolas Tubelis Ζαλγκίρις | @ Φενέρμπαχτσε | 20.0 | 19.0 | 15.3 | 1 |
| Carlik Jones Παρτιζάν | vs Παναθηναϊκός | 24.8 | 22.0 | 19.8 | 0 |
| Patty Mills Βιλερμπάν | vs Ερυθρός Αστέρας | 16.5 | 16.0 | 14.2 | 8 |
Η εκτίμηση συνδυάζει τον μέσο όρο PIR της σεζόν, τη φόρμα των 3 τελευταίων αγώνων, το PIR που δίνει ο αντίπαλος στη θέση του παίκτη και την έδρα. Μετράνε όσοι έχουν τουλάχιστον 3 αγώνες και 15 λεπτά μέσο όρο· οι τραυματίες δεν προτείνονται.