Fantasy · 5. kolo
Evroliga Fantasy 5. kolo: koga izabrati
Naši Fantasy predlozi za 5. kolo, na osnovu statistike pre kola, i koliko je PIR-a svaki od njih ostvario. Naših 15 predloga imalo je prosečno 15.1 PIR-a.
Bekovi
| Igrač | Utakmica | Prosek PIR | Posl. 3 | Procena | Ostvario |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Bryant Hapoel Tel Aviv | vs Bešiktaš | 26.8 | 31.3 | 30.6 | 15 |
| Theo Maledon Real Madrid | @ Olimpija Milano | 20.0 | 21.3 | 21.3 | 23 |
| Tj Shorts Valensija | vs Olimpijakos | 19.8 | 19.7 | 20.5 | 18 |
| Carlik Jones Partizan | vs Panatinaikos | 24.8 | 22.0 | 19.8 | 0 |
| Marcus Carr Virtus Bolonja | @ Pariz | 15.3 | 19.0 | 18.3 | 12 |
Krila
| Igrač | Utakmica | Prosek PIR | Posl. 3 | Procena | Ostvario |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwayne Bacon Dubai | @ Baskonija | 18.5 | 14.3 | 18.3 | 16 |
| Sasha Vezenkov Olimpijakos | @ Valensija | 21.5 | 18.7 | 17.1 | 16 |
| Nikola Mirotic Valensija | vs Olimpijakos | 16.8 | 16.7 | 16.2 | 19 |
| Chris Duarte Baskonija | vs Dubai | 15.5 | 17.0 | 16.1 | 13 |
| Kameron Taylor Valensija | vs Olimpijakos | 16.0 | 15.7 | 15.4 | 10 |
Centri
| Igrač | Utakmica | Prosek PIR | Posl. 3 | Procena | Ostvario |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Lessort Panatinaikos | @ Partizan | 22.8 | 21.0 | 21.9 | 15 |
| Moses Wright Olimpija Milano | vs Real Madrid | 19.0 | 22.3 | 21.8 | 14 |
| Jonas Valanciunas Žalgiris | @ Fenerbahče | 20.3 | 19.0 | 21.8 | 14 |
| Aliou Diarra Virtus Bolonja | @ Pariz | 20.0 | 23.3 | 21.2 | 18 |
| Mfiondu Kabengele Dubai | @ Baskonija | 14.5 | 15.3 | 16.3 | 23 |
Skriveni biseri
Igrači sa nižim prosekom, ali protiv odbrane koja mnogo prima na njihovoj poziciji
| Igrač | Utakmica | Prosek PIR | Posl. 3 | Procena | Ostvario |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Loyd Anadolu Efes | vs Bajern Minhen | 12.3 | 18.0 | 17.2 | 7 |
| Jordan Nwora Crvena zvezda | @ Asvel | 12.8 | 14.3 | 14.9 | 14 |
| Semi Ojeleye Crvena zvezda | @ Asvel | 12.5 | 13.7 | 14.4 | 18 |
| Zach Leday Hapoel Tel Aviv | vs Bešiktaš | 11.0 | 10.3 | 13.2 | 22 |
| Daniel Theis Makabi Tel Aviv | @ Barselona | 10.7 | 10.7 | 12.6 | 14 |
Oprez: težak meč
Velika imena protiv odbrane koja malo prima na njihovoj poziciji
| Igrač | Utakmica | Prosek PIR | Posl. 3 | Procena | Ostvario |
|---|---|---|---|---|---|
| Tonye Jekiri Partizan | vs Panatinaikos | 16.3 | 17.0 | 8.2 | 14 |
| Azuolas Tubelis Žalgiris | @ Fenerbahče | 20.0 | 19.0 | 15.3 | 1 |
| Carlik Jones Partizan | vs Panatinaikos | 24.8 | 22.0 | 19.8 | 0 |
| Patty Mills Asvel | vs Crvena zvezda | 16.5 | 16.0 | 14.2 | 8 |
Procena kombinuje prosečan PIR sezone, formu u poslednje 3 utakmice, PIR koji protivnik prima na poziciji igrača i domaći teren. Računaju se igrači sa najmanje 3 utakmice i 15 minuta u proseku; povređeni se ne predlažu.