Justin Robinson · Barselona shot chart
Justin Robinson: Shot chart
Šutira 54% sa vrha, ali 41% sa krila. 17% njegovih pogođenih trojki je posle asistencije.
…
Scoring zones
| Zone | FGM/FGA | FG% | Prosek lige | Poena/šut | Udeo | Assisted | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rim | 4/6 | 67% | 78% | 1.33 | 8% | 25% | – |
| Paint | 12/19 | 63% | 47% | 1.26 | 24% | 17% | 88 |
| Mid-range | 6/13 | 46% | 42% | 0.92 | 16% | 0% | – |
| Trojke iz ugla | 0/2 | 0% | 40% | 0.00 | 3% | – | – |
| Trojke sa krila | 11/27 | 41% | 35% | 1.22 | 34% | 18% | 68 |
| Top of the key 3 | 7/13 | 54% | 35% | 1.62 | 16% | 14% | – |
Assisted / self-created
- Pogoci posle asistencije: 6/40 (15%) · trojke 17%
- Self-created: 34 koševa, 83 poena · assisted 15 poena
- Postavljeni napad: 40/80 · FG 50% · PPS 1.23
Najviše mu asistiraju: Olek Balcerowski (2), Olivier Nkamhoua (1), Josh Nebo (1), Kevin Punter (1), Dario Brizuela (1)
Odbrambeni profil (šutevi protivnika dok je na terenu)
- Rim protection: protivnici šutiraju 77% ispod koša (pros. 78%), 16% njihovih šuteva
- Odbrana trojke: 46% (pros. 36%), 44% šuteva
- Poena po šutu protivnika: 1.21 · 291 šuteva
| Zone | FGM/FGA | FG% | Prosek lige | Poena/šut | Udeo | Assisted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rim | 36/47 | 77% | 78% | 1.53 | 16% | 67% |
| Paint | 41/89 | 46% | 47% | 0.92 | 31% | 32% |
| Mid-range | 12/28 | 43% | 42% | 0.86 | 10% | 50% |
| Trojke iz ugla | 13/22 | 59% | 40% | 1.77 | 8% | 85% |
| Trojke sa krila | 36/80 | 45% | 35% | 1.35 | 27% | 61% |
| Top of the key 3 | 9/25 | 36% | 35% | 1.08 | 9% | 44% |
Metodologija
Koordinate iz zvaničnih podataka o šutevima Evrolige (centimetri, koš u 0,0). Da li je šut za 2 ili 3 određuje njegov zvanični tip, ne pozicija. Zone: ispod koša ≤1,25 m, reket = ostatak reketa, poludistanca = ostali šutevi za 2, trojke iz ugla, sa krila i sa vrha (±22,5°). Asistiran = asistencija je zabeležena odmah posle koša. Odbrambeni profil igrača broji šuteve protivnika dok je on na terenu, jer izvor ne daje direktnog čuvara. Izvor ne razlikuje ni catch-and-shoot / pull-up. Šutevi bez koordinata se računaju u zbiru ali se ne crtaju. Slobodna bacanja nemaju poziciju.