Furkan Korkmaz · Bešiktaš shot chart
Furkan Korkmaz: Shot chart
33% njegovih pogođenih trojki je posle asistencije.
…
Scoring zones
| Zone | FGM/FGA | FG% | Prosek lige | Poena/šut | Udeo | Assisted | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rim | 2/2 | 100% | 78% | 2.00 | 14% | 100% | – |
| Paint | 0/3 | 0% | 47% | 0.00 | 21% | – | – |
| Mid-range | 1/1 | 100% | 42% | 2.00 | 7% | 0% | – |
| Trojke iz ugla | 1/1 | 100% | 40% | 3.00 | 7% | 0% | – |
| Trojke sa krila | 2/5 | 40% | 35% | 1.20 | 36% | 50% | – |
| Top of the key 3 | 0/2 | 0% | 35% | 0.00 | 14% | – | – |
Assisted / self-created
- Pogoci posle asistencije: 3/6 (50%) · trojke 33%
- Self-created: 3 koševa, 8 poena · assisted 7 poena
- Postavljeni napad: 6/14 · FG 43% · PPS 1.07
Najviše mu asistiraju: Scottie Wilbekin (1), Eugene Omoruyi (1), Ante Zizic (1)
Odbrambeni profil (šutevi protivnika dok je na terenu)
- Rim protection: protivnici šutiraju 88% ispod koša (pros. 78%), 16% njihovih šuteva
- Odbrana trojke: 38% (pros. 36%), 33% šuteva
- Poena po šutu protivnika: 1.13 · 102 šuteva
| Zone | FGM/FGA | FG% | Prosek lige | Poena/šut | Udeo | Assisted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rim | 14/16 | 88% | 78% | 1.75 | 16% | 57% |
| Paint | 16/37 | 43% | 47% | 0.86 | 36% | 31% |
| Mid-range | 8/15 | 53% | 42% | 1.07 | 15% | 13% |
| Trojke iz ugla | 1/2 | 50% | 40% | 1.50 | 2% | 100% |
| Trojke sa krila | 10/26 | 38% | 35% | 1.15 | 25% | 40% |
| Top of the key 3 | 2/6 | 33% | 35% | 1.00 | 6% | 100% |
Metodologija
Koordinate iz zvaničnih podataka o šutevima Evrolige (centimetri, koš u 0,0). Da li je šut za 2 ili 3 određuje njegov zvanični tip, ne pozicija. Zone: ispod koša ≤1,25 m, reket = ostatak reketa, poludistanca = ostali šutevi za 2, trojke iz ugla, sa krila i sa vrha (±22,5°). Asistiran = asistencija je zabeležena odmah posle koša. Odbrambeni profil igrača broji šuteve protivnika dok je on na terenu, jer izvor ne daje direktnog čuvara. Izvor ne razlikuje ni catch-and-shoot / pull-up. Šutevi bez koordinata se računaju u zbiru ali se ne crtaju. Slobodna bacanja nemaju poziciju.