EuroLeague 2026-27: παίκτες με εθνικότητα Ιταλία
12 παίκτες με εθνικότητα Ιταλία έχουν αγωνιστεί φέτος στην EuroLeague. Πρώτος σε PIR: Luca Vildoza (Παρτιζάν, 10.2 PIR, 8.2 πόντοι).
| Παίκτης | Ομάδα | Αγ. | Λεπ. | Π | Ριμπ. | Ασ. | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Vildoza | Παρτιζάν | 9 | 20.1 | 8.2 | 1.7 | 2.7 | 10.2 |
| Nicolo Melli | Φενέρμπαχτσε | 9 | 20.4 | 5.0 | 4.7 | 1.1 | 7.7 |
| Leandro Bolmaro | Αρμάνι Μιλάνο | 9 | 23.8 | 8.2 | 3.0 | 2.6 | 6.7 |
| Alessandro Pajola | Παρτιζάν | 9 | 20.4 | 4.0 | 2.7 | 4.0 | 6.0 |
| Mouhamet Diouf | Βίρτους Μπολόνια | 9 | 11.7 | 4.6 | 3.3 | 0.3 | 5.4 |
| Darius Thompson | Αρμάνι Μιλάνο | 9 | 17.2 | 5.8 | 1.0 | 2.1 | 5.2 |
| Tommaso Baldasso | Βίρτους Μπολόνια | 5 | 10.6 | 4.2 | 1.6 | 1.4 | 4.4 |
| Gabriele Procida | Ρεάλ Μαδρίτης | 5 | 10.1 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 4.0 |
| Daniel Hackett | Βίρτους Μπολόνια | 8 | 13.3 | 2.8 | 1.9 | 0.9 | 3.9 |
| Matteo Spagnolo | Μπασκόνια | 9 | 14.6 | 4.9 | 0.8 | 2.0 | 3.0 |
| Giampaolo Ricci | Αρμάνι Μιλάνο | 5 | 6.4 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 1.2 |
| Francesco Ferrari | Βίρτους Μπολόνια | 5 | 2.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 |
Ενημερώνεται αυτόματα μετά από κάθε αγωνιστική από τα επίσημα στατιστικά της EuroLeague.