Fantasy · Jornada 10
Fantasy de la EuroLeague, jornada 10: a quién fichar
A quién fichar en el Fantasy de la EuroLeague en la jornada 10: las mejores opciones por posición según la forma, el PIR y la dificultad del rival. Primera opción: Sasha Vezenkov (21.7 de PIR estimado).
Bases y escoltas
| Jugador | Partido | PIR medio | Últ. 3 | Estimación |
|---|---|---|---|---|
| Tj Shorts Valencia Basket | @ Olimpia Milán | 20.7 | 25.3 | 21.4 |
| Nadir Hifi París Basketball | @ Anadolu Efes | 17.5 | 22.7 | 20.8 |
| Elijah Bryant Hapoel Tel Aviv | vs Barça | 20.7 | 14.0 | 18.6 |
| Patty Mills ASVEL | vs Bayern Múnich | 14.5 | 14.0 | 16.7 |
| Carlik Jones Partizan | vs Maccabi Tel Aviv | 16.0 | 13.3 | 16.7 |
Aleros
| Jugador | Partido | PIR medio | Últ. 3 | Estimación |
|---|---|---|---|---|
| Sasha Vezenkov Olympiacos | vs Estrella Roja | 22.3 | 20.3 | 21.7 |
| Dwayne Bacon Dubái | @ Virtus Bolonia | 19.1 | 18.3 | 18.9 |
| Azuolas Tubelis Zalgiris | @ Besiktas | 15.6 | 17.7 | 18.2 |
| Shavon Shields Fenerbahçe | vs Baskonia | 14.6 | 19.0 | 17.5 |
| Dario Saric Anadolu Efes | vs París Basketball | 14.9 | 11.7 | 15.3 |
Pívots
| Jugador | Partido | PIR medio | Últ. 3 | Estimación |
|---|---|---|---|---|
| Jonas Valanciunas Zalgiris | @ Besiktas | 19.3 | 21.3 | 19.8 |
| Mfiondu Kabengele Dubái | @ Virtus Bolonia | 17.9 | 20.7 | 18.3 |
| Aliou Diarra Virtus Bolonia | vs Dubái | 18.1 | 16.7 | 18.0 |
| Mathias Lessort Panathinaikos | @ Real Madrid | 19.8 | 20.3 | 17.8 |
| Dan Oturu Hapoel Tel Aviv | vs Barça | 13.3 | 15.3 | 15.1 |
Joyas ocultas
Jugadores con menos promedio pero ante una defensa que concede mucho en su posición
| Jugador | Partido | PIR medio | Últ. 3 | Estimación |
|---|---|---|---|---|
| Collin Malcolm Anadolu Efes | vs París Basketball | 12.1 | 15.0 | 14.9 |
| Josh Nebo Barça | @ Hapoel Tel Aviv | 12.8 | 14.7 | 14.6 |
| Kenneth Faried Baskonia | @ Fenerbahçe | 12.9 | 16.7 | 14.6 |
| Hugo Besson ASVEL | vs Bayern Múnich | 12.3 | 12.0 | 14.2 |
| Matthew Strazel Anadolu Efes | vs París Basketball | 11.8 | 12.3 | 13.4 |
Cuidado: rival difícil
Grandes nombres ante una defensa que concede poco en su posición
| Jugador | Partido | PIR medio | Últ. 3 | Estimación |
|---|---|---|---|---|
| Walter Tavares Real Madrid | vs Panathinaikos | 16.0 | 18.7 | 14.8 |
| Mathias Lessort Panathinaikos | @ Real Madrid | 19.8 | 20.3 | 17.8 |
| Moses Wright Olimpia Milán | vs Valencia Basket | 15.4 | 10.0 | 12.9 |
| Kevin Punter Barça | @ Hapoel Tel Aviv | 15.8 | 17.0 | 15.1 |
La estimación combina el PIR medio de la temporada, la forma de los 3 últimos partidos, el PIR que concede el rival en la posición del jugador y el factor cancha. Cuentan los jugadores con al menos 3 partidos y 15 minutos de media; los lesionados no se recomiendan.