Seffi Shemmesh
Na 38 utakmica domaćin je pobedio 63% (liga 63%). Faulova po utakmici 40.6 (blizu proseka), slobodnih bacanja 35.9, ukupno poena 166.4 (blizu proseka).
Po sezoni
| Sezona | Ut. | Pob. domaćin | Poeni | Faulovi | Sl. bac. | Bac. D−G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 | 100% (55%) | 201.0 (174.0) | 38.0 (43.1) | 33.0 (39.8) | +3.0 |
| 2025-26 | 12 | 83% (65%) | 167.1 (172.9) | 42.2 (41.8) | 36.8 (39.1) | +4.3 |
| 2024-25 | 13 | 46% (61%) | 163.2 (168.4) | 41.4 (41.0) | 37.0 (37.5) | -3.0 |
| 2023-24 | 11 | 55% (65%) | 163.1 (163.2) | 38.4 (39.6) | 34.3 (34.5) | -1.4 |
U zagradi prosek lige
Timovi na njegovim utakmicama
| Tim | Ut. | Pobede |
|---|---|---|
| Asvel | 9 | 5-4 |
| Real Madrid | 7 | 7-0 |
| Panatinaikos | 6 | 5-1 |
| Crvena zvezda | 6 | 3-3 |
| Valensija | 5 | 2-3 |
| Žalgiris | 5 | 1-4 |
| Baskonija | 5 | 1-4 |
| Barselona | 4 | 3-1 |
| Partizan | 4 | 2-2 |
| Virtus Bolonja | 4 | 0-4 |
| Bajern Minhen | 3 | 0-3 |
| Anadolu Efes | 3 | 0-3 |
| Olimpijakos | 2 | 2-0 |
| Olimpija Milano | 2 | 1-1 |
| Dubai | 2 | 1-1 |
Utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Faulovi | Sl. bac. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Real Madrid – Asvel | 111-92 | 17-19 | 12-17 |
| 2026-09-29 | Valensija – Baskonija | 111-88 | 18-22 | 24-13 |
| 2026-03-26 | Real Madrid – Anadolu Efes | 82-71 | 14-22 | 21-10 |
| 2026-01-30 | Baskonija – Žalgiris | 102-91 | 17-27 | 24-22 |
| 2026-01-20 | Barselona – Dubai | 91-89 | 18-18 | 11-12 |
| 2026-01-08 | Panatinaikos – Virtus Bolonja | 84-71 | 20-23 | 26-10 |
| 2025-12-23 | Valensija – Baskonija | 91-81 | 23-20 | 23-20 |
| 2025-12-17 | Asvel – Bajern Minhen | 76-74 | 18-20 | 17-11 |
| 2025-11-26 | MCO – Anadolu Efes | 102-66 | 18-31 | 33-11 |
| 2025-11-11 | Dubai – Crvena zvezda | 102-86 | 25-25 | 26-20 |
| 2025-10-31 | Partizan – Barselona | 76-78 | 24-19 | 15-27 |
| 2025-10-28 | Crvena zvezda – Asvel | 79-65 | 21-20 | 18-16 |
| 2025-10-17 | MCO – Valensija | 90-84 | 22-24 | 20-18 |
| 2025-09-30 | Crvena zvezda – Olimpija Milano | 82-92 | 21-16 | 13-18 |
| 2025-04-04 | BER – Olimpijakos | 92-100 | 24-18 | 12-26 |
| 2025-03-26 | Crvena zvezda – Virtus Bolonja | 88-52 | 18-21 | 15-16 |
| 2025-03-13 | BER – Baskonija | 97-90 | 23-17 | 8-35 |
| 2025-02-05 | Virtus Bolonja – Partizan | 71-81 | 19-18 | 12-14 |
| 2025-01-16 | Asvel – BER | 96-89 | 23-24 | 27-17 |
| 2025-01-10 | Žalgiris – Real Madrid | 64-83 | 27-26 | 22-26 |
| 2024-12-27 | Bajern Minhen – Panatinaikos | 69-80 | 20-17 | 11-22 |
| 2024-12-20 | Žalgiris – Asvel | 72-78 | 24-21 | 19-26 |
| 2024-12-05 | Partizan – Panatinaikos | 91-73 | 17-16 | 14-9 |
| 2024-11-21 | Real Madrid – BER | 98-84 | 18-27 | 30-10 |
| 2024-11-13 | Partizan – Barselona | 79-87 | 18-24 | 31-17 |
| 2024-11-01 | Crvena zvezda – Panatinaikos | 77-81 | 26-13 | 8-25 |
| 2024-10-09 | Crvena zvezda – Baskonija | 78-71 | 21-18 | 12-17 |
| 2024-03-28 | Žalgiris – Olimpija Milano | 87-73 | 20-21 | 14-20 |
| 2024-03-15 | Asvel – Anadolu Efes | 84-80 | 18-14 | 9-15 |
| 2024-03-01 | Barselona – MCO | 67-77 | 21-22 | 22-17 |
| 2024-02-01 | Real Madrid – Asvel | 86-79 | 15-18 | 19-14 |
| 2024-01-09 | Bajern Minhen – Real Madrid | 71-92 | 20-11 | 1-15 |
| 2024-01-05 | Valensija – Panatinaikos | 81-82 | 24-17 | 15-29 |
| 2023-12-22 | Asvel – Olimpijakos | 73-85 | 15-24 | 20-12 |
| 2023-11-23 | Panatinaikos – Valensija | 90-73 | 22-21 | 21-21 |
| 2023-11-09 | Real Madrid – Virtus Bolonja | 100-74 | 21-28 | 34-21 |
| 2023-11-02 | Žalgiris – Asvel | 88-91 | 22-18 | 14-18 |
| 2023-10-20 | MCO – BER | 86-75 | 16-14 | 12-14 |
Ovi brojevi samo opisuju šta se desilo na utakmicama koje je sudija vodio. Sa malo utakmica razlike uglavnom zavise od timova i slučaja; nisu dokaz pristrasnosti.