Robert Lottermoser
Na 87 utakmica domaćin je pobedio 68% (liga 63%). Faulova po utakmici 40.1 (blizu proseka), slobodnih bacanja 34.3, ukupno poena 168.7 (blizu proseka).
Po sezoni
| Sezona | Ut. | Pob. domaćin | Poeni | Faulovi | Sl. bac. | Bac. D−G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 8 | 88% (55%) | 166.6 (174.0) | 40.3 (43.1) | 33.9 (39.8) | +5.1 |
| 2025-26 | 25 | 76% (65%) | 180.0 (172.9) | 41.7 (41.8) | 39.3 (39.1) | +5.6 |
| 2024-25 | 26 | 54% (61%) | 161.2 (168.4) | 39.9 (41.0) | 33.2 (37.5) | -1.4 |
| 2023-24 | 28 | 68% (65%) | 166.2 (163.2) | 38.8 (39.6) | 31.1 (34.5) | +2.9 |
U zagradi prosek lige
Timovi na njegovim utakmicama
| Tim | Ut. | Pobede |
|---|---|---|
| Baskonija | 19 | 4-15 |
| Real Madrid | 14 | 7-7 |
| Panatinaikos | 13 | 8-5 |
| Olimpijakos | 12 | 11-1 |
| Partizan | 12 | 4-8 |
| Barselona | 11 | 7-4 |
| Crvena zvezda | 11 | 6-5 |
| Fenerbahče | 9 | 8-1 |
| Makabi Tel Aviv | 9 | 5-4 |
| Olimpija Milano | 8 | 4-4 |
| Anadolu Efes | 8 | 4-4 |
| Valensija | 8 | 2-6 |
| Virtus Bolonja | 7 | 2-5 |
| Pariz | 5 | 2-3 |
| Žalgiris | 5 | 1-4 |
| Dubai | 4 | 3-1 |
| Hapoel Tel Aviv | 4 | 1-3 |
| Asvel | 3 | 0-3 |
| Bešiktaš | 1 | 0-1 |
Utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Faulovi | Sl. bac. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Dubai – Hapoel Tel Aviv | 97-83 | 20-24 | 26-9 |
| 2026-10-28 | Bešiktaš – Olimpijakos | 73-81 | 20-20 | 14-16 |
| 2026-10-22 | Panatinaikos – Baskonija | 85-79 | 18-19 | 16-16 |
| 2026-10-16 | Crvena zvezda – Pariz | 90-81 | 18-23 | 18-15 |
| 2026-10-09 | Olimpijakos – Anadolu Efes | 89-66 | 18-21 | 19-12 |
| 2026-10-02 | Fenerbahče – Dubai | 76-66 | 21-22 | 21-23 |
| 2026-09-29 | Valensija – Baskonija | 111-88 | 18-22 | 24-13 |
| 2026-09-25 | Partizan – Olimpija Milano | 92-76 | 18-20 | 18-11 |
| 2026-05-24 | Olimpijakos – Real Madrid | 92-85 | 23-27 | 27-18 |
| 2026-05-13 | Valensija – Panatinaikos | 81-64 | 20-23 | 29-8 |
| 2026-05-05 | Hapoel Tel Aviv – Real Madrid | 76-69 | 17-23 | 24-15 |
| 2026-04-30 | Valensija – Panatinaikos | 105-107 | 21-23 | 23-15 |
| 2026-04-21 | Barselona – Crvena zvezda | 80-72 | 21-21 | 14-20 |
| 2026-04-07 | Barselona – Panatinaikos | 79-93 | 15-16 | 7-9 |
| 2026-04-02 | Dubai – MCO | 101-91 | 23-19 | 14-20 |
| 2026-03-27 | Baskonija – Hapoel Tel Aviv | 118-109 | 23-25 | 24-25 |
| 2026-03-20 | Panatinaikos – Crvena zvezda | 82-74 | 16-19 | 17-15 |
| 2026-03-05 | Olimpija Milano – Barselona | 87-84 | 17-24 | 26-7 |
| 2026-02-13 | Žalgiris – Hapoel Tel Aviv | 93-82 | 17-18 | 15-8 |
| 2026-01-29 | Olimpija Milano – Partizan | 85-79 | 21-25 | 21-16 |
| 2026-01-15 | Makabi Tel Aviv – Žalgiris | 100-97 | 20-20 | 18-20 |
| 2026-01-08 | Valensija – MCO | 92-101 | 21-23 | 20-21 |
| 2026-01-02 | Anadolu Efes – Crvena zvezda | 65-87 | 18-16 | 15-11 |
| 2025-12-23 | Dubai – Olimpija Milano | 99-92 | 23-23 | 31-24 |
| 2025-12-19 | Barselona – Baskonija | 134-124 | 22-32 | 38-24 |
| 2025-12-17 | Žalgiris – Anadolu Efes | 64-87 | 20-20 | 15-26 |
| 2025-12-04 | MCO – Pariz | 125-104 | 21-21 | 28-17 |
| 2025-11-25 | Panatinaikos – Partizan | 91-69 | 20-20 | 24-16 |
| 2025-11-20 | Real Madrid – Žalgiris | 100-99 | 21-27 | 33-21 |
| 2025-11-13 | Makabi Tel Aviv – Baskonija | 89-83 | 14-24 | 24-16 |
| 2025-11-07 | Olimpijakos – Partizan | 80-71 | 14-22 | 31-5 |
| 2025-10-23 | Crvena zvezda – Baskonija | 90-72 | 18-26 | 27-12 |
| 2025-09-30 | Baskonija – Olimpijakos | 96-102 | 23-16 | 16-32 |
| 2025-05-25 | MCO – Fenerbahče | 70-81 | 26-23 | 14-26 |
| 2025-05-23 | Fenerbahče – Panatinaikos | 82-76 | 22-19 | 15-22 |
| 2025-05-06 | Panatinaikos – Anadolu Efes | 75-67 | 18-22 | 24-23 |
| 2025-05-02 | Barselona – MCO | 79-72 | 21-27 | 25-22 |
| 2025-04-30 | Anadolu Efes – Panatinaikos | 77-81 | 22-17 | 9-16 |
| 2025-04-25 | MCO – Barselona | 92-79 | 27-23 | 15-18 |
| 2025-04-15 | Real Madrid – Pariz | 73-81 | 22-21 | 18-16 |
Ovi brojevi samo opisuju šta se desilo na utakmicama koje je sudija vodio. Sa malo utakmica razlike uglavnom zavise od timova i slučaja; nisu dokaz pristrasnosti.