Noam Gordon
Na 5 utakmica domaćin je pobedio 80% (liga 63%). Faulova po utakmici 38.6 (ispod proseka), slobodnih bacanja 33.4, ukupno poena 142.0 (ispod proseka).
Po sezoni
| Sezona | Ut. | Pob. domaćin | Poeni | Faulovi | Sl. bac. | Bac. D−G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 1 | 100% (65%) | 175.0 (172.9) | 40.0 (41.8) | 39.0 (39.1) | +13.0 |
| 2024-25 | 2 | 50% (61%) | 137.0 (168.4) | 39.5 (41.0) | 33.0 (37.5) | -6.0 |
| 2023-24 | 2 | 100% (65%) | 130.5 (163.2) | 37.0 (39.6) | 31.0 (34.5) | -1.0 |
U zagradi prosek lige
Timovi na njegovim utakmicama
| Tim | Ut. | Pobede |
|---|---|---|
| Žalgiris | 2 | 0-2 |
| Olimpija Milano | 1 | 1-0 |
| Baskonija | 1 | 1-0 |
| Fenerbahče | 1 | 1-0 |
| Asvel | 1 | 1-0 |
| Valensija | 1 | 0-1 |
| Partizan | 1 | 0-1 |
Utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Faulovi | Sl. bac. |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | Asvel – Partizan | 88-87 | 17-23 | 26-13 |
| 2024-11-15 | Žalgiris – Fenerbahče | 65-72 | 28-24 | 22-29 |
| 2024-10-24 | Baskonija – BER | 80-57 | 16-11 | 5-10 |
| 2023-12-05 | BER – Žalgiris | 64-62 | 17-22 | 17-16 |
| 2023-11-09 | Olimpija Milano – Valensija | 83-52 | 16-19 | 13-16 |
Ovi brojevi samo opisuju šta se desilo na utakmicama koje je sudija vodio. Sa malo utakmica razlike uglavnom zavise od timova i slučaja; nisu dokaz pristrasnosti.