Damir Javor
Na 88 utakmica domaćin je pobedio 65% (liga 63%). Faulova po utakmici 41.1 (blizu proseka), slobodnih bacanja 36.6, ukupno poena 167.4 (blizu proseka).
Po sezoni
| Sezona | Ut. | Pob. domaćin | Poeni | Faulovi | Sl. bac. | Bac. D−G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 7 | 29% (55%) | 177.1 (174.0) | 43.3 (43.1) | 38.6 (39.8) | +2.6 |
| 2025-26 | 27 | 67% (65%) | 168.3 (172.9) | 40.6 (41.8) | 36.6 (39.1) | +2.7 |
| 2024-25 | 25 | 64% (61%) | 170.2 (168.4) | 40.8 (41.0) | 37.4 (37.5) | +0.8 |
| 2023-24 | 29 | 72% (65%) | 161.6 (163.2) | 41.2 (39.6) | 35.5 (34.5) | +2.6 |
U zagradi prosek lige
Timovi na njegovim utakmicama
| Tim | Ut. | Pobede |
|---|---|---|
| Olimpijakos | 15 | 12-3 |
| Panatinaikos | 15 | 10-5 |
| Real Madrid | 13 | 8-5 |
| Barselona | 13 | 8-5 |
| Valensija | 12 | 9-3 |
| Žalgiris | 12 | 4-8 |
| Makabi Tel Aviv | 11 | 5-6 |
| Virtus Bolonja | 11 | 3-8 |
| Anadolu Efes | 9 | 6-3 |
| Bajern Minhen | 9 | 2-7 |
| Fenerbahče | 8 | 5-3 |
| Pariz | 8 | 2-6 |
| Baskonija | 8 | 1-7 |
| Olimpija Milano | 7 | 2-5 |
| Asvel | 5 | 2-3 |
| Hapoel Tel Aviv | 3 | 1-2 |
| Crvena zvezda | 3 | 0-3 |
| Bešiktaš | 2 | 2-0 |
Utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Faulovi | Sl. bac. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Virtus Bolonja – Bešiktaš | 101-103 | 20-25 | 33-14 |
| 2026-10-27 | Valensija – Fenerbahče | 86-78 | 19-25 | 18-19 |
| 2026-10-22 | Olimpija Milano – Barselona | 81-89 | 22-21 | 13-17 |
| 2026-10-16 | Žalgiris – Anadolu Efes | 70-85 | 20-21 | 13-19 |
| 2026-10-14 | Pariz – Virtus Bolonja | 94-96 | 19-18 | 2-18 |
| 2026-10-09 | Baskonija – Bešiktaš | 84-92 | 22-29 | 42-17 |
| 2026-09-30 | Panatinaikos – Asvel | 102-79 | 19-23 | 23-22 |
| 2026-05-13 | Valensija – Panatinaikos | 81-64 | 20-23 | 29-8 |
| 2026-05-06 | Panatinaikos – Valensija | 87-91 | 18-15 | 16-13 |
| 2026-04-28 | Valensija – Panatinaikos | 67-68 | 16-16 | 10-17 |
| 2026-04-17 | MCO – Hapoel Tel Aviv | 105-85 | 21-16 | 15-15 |
| 2026-04-09 | Pariz – Makabi Tel Aviv | 113-80 | 22-24 | 29-27 |
| 2026-04-02 | Žalgiris – Barselona | 83-71 | 17-14 | 15-10 |
| 2026-03-20 | Fenerbahče – Olimpija Milano | 79-75 | 17-17 | 11-16 |
| 2026-03-05 | Valensija – Žalgiris | 91-87 | 14-22 | 15-12 |
| 2026-02-26 | Real Madrid – Bajern Minhen | 93-70 | 15-21 | 13-8 |
| 2026-02-06 | Anadolu Efes – Žalgiris | 92-82 | 18-18 | 16-16 |
| 2026-01-20 | Valensija – Pariz | 98-84 | 25-26 | 34-20 |
| 2026-01-09 | Olimpijakos – Bajern Minhen | 95-80 | 16-21 | 24-10 |
| 2026-01-06 | Panatinaikos – Olimpija Milano | 74-87 | 17-21 | 15-11 |
| 2025-12-30 | Hapoel Tel Aviv – Žalgiris | 80-93 | 18-19 | 12-16 |
| 2025-12-23 | Asvel – Anadolu Efes | 103-99 | 24-28 | 26-29 |
| 2025-12-16 | Pariz – Barselona | 69-85 | 22-19 | 14-18 |
| 2025-12-12 | Virtus Bolonja – Hapoel Tel Aviv | 74-79 | 22-16 | 10-10 |
| 2025-11-21 | Olimpijakos – Pariz | 98-86 | 19-27 | 31-11 |
| 2025-11-11 | Fenerbahče – Makabi Tel Aviv | 84-75 | 29-22 | 22-26 |
| 2025-11-07 | Žalgiris – Valensija | 86-77 | 17-25 | 22-7 |
| 2025-10-30 | Bajern Minhen – Virtus Bolonja | 86-70 | 18-26 | 28-16 |
| 2025-10-28 | Pariz – Anadolu Efes | 80-90 | 23-22 | 27-28 |
| 2025-10-22 | Makabi Tel Aviv – Real Madrid | 92-91 | 23-23 | 22-29 |
| 2025-10-16 | Žalgiris – Olimpija Milano | 78-89 | 18-15 | 13-19 |
| 2025-10-09 | Baskonija – Panatinaikos | 84-86 | 22-23 | 21-20 |
| 2025-10-02 | Real Madrid – Olimpijakos | 89-77 | 23-23 | 26-28 |
| 2025-09-30 | Anadolu Efes – Makabi Tel Aviv | 85-78 | 21-20 | 15-17 |
| 2025-05-01 | Real Madrid – Olimpijakos | 84-86 | 24-22 | 19-29 |
| 2025-04-24 | Panatinaikos – Anadolu Efes | 76-79 | 21-19 | 21-19 |
| 2025-04-18 | Real Madrid – Bajern Minhen | 93-71 | 17-16 | 13-10 |
| 2025-04-10 | Bajern Minhen – Fenerbahče | 77-89 | 16-22 | 19-11 |
| 2025-03-20 | Real Madrid – Asvel | 81-70 | 21-23 | 25-26 |
| 2025-03-14 | Olimpijakos – Panatinaikos | 76-74 | 16-17 | 18-22 |
Ovi brojevi samo opisuju šta se desilo na utakmicama koje je sudija vodio. Sa malo utakmica razlike uglavnom zavise od timova i slučaja; nisu dokaz pristrasnosti.