Carmelo Paternico
Na 43 utakmica domaćin je pobedio 63% (liga 63%). Faulova po utakmici 40.7 (blizu proseka), slobodnih bacanja 37.0, ukupno poena 172.5 (blizu proseka).
Po sezoni
| Sezona | Ut. | Pob. domaćin | Poeni | Faulovi | Sl. bac. | Bac. D−G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 23 | 57% (61%) | 172.5 (168.4) | 40.4 (41.0) | 36.0 (37.5) | -0.7 |
| 2023-24 | 20 | 70% (65%) | 172.6 (163.2) | 41.0 (39.6) | 38.1 (34.5) | 0.0 |
U zagradi prosek lige
Timovi na njegovim utakmicama
| Tim | Ut. | Pobede |
|---|---|---|
| Barselona | 10 | 7-3 |
| Crvena zvezda | 9 | 6-3 |
| Olimpijakos | 9 | 6-3 |
| Asvel | 9 | 4-5 |
| Panatinaikos | 5 | 2-3 |
| Partizan | 4 | 3-1 |
| Real Madrid | 4 | 2-2 |
| Pariz | 4 | 2-2 |
| Žalgiris | 4 | 1-3 |
| Bajern Minhen | 4 | 1-3 |
| Baskonija | 3 | 2-1 |
| Anadolu Efes | 3 | 1-2 |
| Makabi Tel Aviv | 3 | 1-2 |
| Fenerbahče | 2 | 2-0 |
| Valensija | 2 | 1-1 |
Utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Faulovi | Sl. bac. |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-25 | Olimpijakos – Panatinaikos | 97-93 | 21-17 | 16-18 |
| 2025-04-30 | Barselona – MCO | 100-89 | 21-20 | 15-15 |
| 2025-04-23 | Olimpijakos – Real Madrid | 84-72 | 18-22 | 15-15 |
| 2025-04-10 | Olimpijakos – Makabi Tel Aviv | 99-93 | 16-19 | 21-10 |
| 2025-04-04 | Baskonija – Asvel | 111-75 | 17-20 | 16-10 |
| 2025-03-25 | Partizan – BER | 85-71 | 23-21 | 18-20 |
| 2025-03-20 | Olimpijakos – Crvena zvezda | 73-81 | 17-17 | 13-17 |
| 2025-03-14 | Bajern Minhen – Anadolu Efes | 92-97 | 20-20 | 19-16 |
| 2025-03-07 | BER – Barselona | 85-99 | 23-18 | 17-32 |
| 2025-02-06 | BER – Crvena zvezda | 71-77 | 23-18 | 8-29 |
| 2025-01-16 | Real Madrid – Olimpijakos | 86-96 | 23-18 | 14-24 |
| 2025-01-09 | Fenerbahče – BER | 90-73 | 16-22 | 23-4 |
| 2025-01-03 | Partizan – Makabi Tel Aviv | 98-75 | 18-14 | 11-20 |
| 2024-12-27 | Barselona – Crvena zvezda | 74-78 | 25-22 | 13-24 |
| 2024-12-20 | Olimpijakos – BER | 90-85 | 19-23 | 23-19 |
| 2024-12-13 | Asvel – Pariz | 98-93 | 24-26 | 27-21 |
| 2024-12-03 | Panatinaikos – Barselona | 90-89 | 15-25 | 21-13 |
| 2024-11-15 | Barselona – Pariz | 87-103 | 23-24 | 20-23 |
| 2024-11-08 | Anadolu Efes – MCO | 69-81 | 22-21 | 15-23 |
| 2024-10-29 | BER – Pariz | 83-92 | 18-17 | 15-13 |
| 2024-10-25 | Barselona – Asvel | 90-83 | 25-18 | 17-27 |
| 2024-10-15 | Partizan – Bajern Minhen | 86-78 | 21-21 | 27-13 |
| 2024-10-04 | Pariz – Crvena zvezda | 77-80 | 18-20 | 21-16 |
| 2024-04-26 | Barselona – Olimpijakos | 77-69 | 18-19 | 10-13 |
| 2024-04-11 | MCO – Bajern Minhen | 89-85 | 17-24 | 22-11 |
| 2024-04-04 | Valensija – Asvel | 69-98 | 22-18 | 19-27 |
| 2024-03-19 | Makabi Tel Aviv – Asvel | 98-90 | 17-21 | 23-18 |
| 2024-02-09 | Crvena zvezda – Žalgiris | 91-93 | 24-22 | 24-24 |
| 2024-02-01 | BER – Valensija | 66-81 | 19-23 | 11-22 |
| 2024-01-30 | Bajern Minhen – Baskonija | 112-109 | 21-24 | 25-17 |
| 2024-01-25 | Real Madrid – Olimpijakos | 90-85 | 24-20 | 13-22 |
| 2024-01-12 | Barselona – Žalgiris | 91-73 | 22-21 | 18-22 |
| 2024-01-09 | Asvel – Crvena zvezda | 100-91 | 20-25 | 25-13 |
| 2024-01-03 | Baskonija – Panatinaikos | 75-73 | 23-22 | 25-20 |
| 2023-12-22 | Žalgiris – Barselona | 80-85 | 21-22 | 20-19 |
| 2023-12-14 | Asvel – Panatinaikos | 81-89 | 25-18 | 18-29 |
| 2023-12-01 | Crvena zvezda – Anadolu Efes | 97-83 | 21-22 | 20-16 |
| 2023-11-23 | Real Madrid – BER | 99-75 | 12-11 | 13-9 |
| 2023-11-10 | Barselona – Crvena zvezda | 86-81 | 17-18 | 20-14 |
| 2023-11-02 | Žalgiris – Asvel | 88-91 | 22-18 | 14-18 |
Ovi brojevi samo opisuju šta se desilo na utakmicama koje je sudija vodio. Sa malo utakmica razlike uglavnom zavise od timova i slučaja; nisu dokaz pristrasnosti.