Arturas Sukys
Na 74 utakmica domaćin je pobedio 62% (liga 63%). Faulova po utakmici 42.0 (blizu proseka), slobodnih bacanja 39.7, ukupno poena 174.9 (blizu proseka).
Po sezoni
| Sezona | Ut. | Pob. domaćin | Poeni | Faulovi | Sl. bac. | Bac. D−G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 6 | 33% (55%) | 185.3 (174.0) | 46.0 (43.1) | 44.7 (39.8) | +1.0 |
| 2025-26 | 27 | 63% (65%) | 173.9 (172.9) | 41.2 (41.8) | 38.3 (39.1) | +0.4 |
| 2024-25 | 23 | 61% (61%) | 174.7 (168.4) | 41.7 (41.0) | 39.9 (37.5) | +2.0 |
| 2023-24 | 18 | 72% (65%) | 173.2 (163.2) | 42.2 (39.6) | 40.0 (34.5) | -0.1 |
U zagradi prosek lige
Timovi na njegovim utakmicama
| Tim | Ut. | Pobede |
|---|---|---|
| Panatinaikos | 12 | 7-5 |
| Partizan | 11 | 5-6 |
| Valensija | 10 | 9-1 |
| Olimpija Milano | 10 | 6-4 |
| Barselona | 9 | 4-5 |
| Fenerbahče | 9 | 4-5 |
| Bajern Minhen | 8 | 4-4 |
| Baskonija | 8 | 4-4 |
| Anadolu Efes | 8 | 3-5 |
| Crvena zvezda | 8 | 2-6 |
| Real Madrid | 7 | 7-0 |
| Olimpijakos | 7 | 5-2 |
| Makabi Tel Aviv | 7 | 3-4 |
| Virtus Bolonja | 7 | 3-4 |
| Pariz | 5 | 3-2 |
| Asvel | 4 | 0-4 |
| Hapoel Tel Aviv | 3 | 1-2 |
| Dubai | 3 | 0-3 |
Utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Faulovi | Sl. bac. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Panatinaikos – Olimpija Milano | 80-75 | 20-30 | 36-18 |
| 2026-10-23 | Pariz – Valensija | 93-104 | 26-20 | 13-29 |
| 2026-10-16 | Barselona – Olimpijakos | 100-105 | 26-17 | 11-25 |
| 2026-10-14 | Anadolu Efes – Bajern Minhen | 93-101 | 22-27 | 30-18 |
| 2026-10-08 | Panatinaikos – Fenerbahče | 92-74 | 22-25 | 32-13 |
| 2026-09-24 | Baskonija – Olimpijakos | 89-106 | 23-18 | 15-28 |
| 2026-05-06 | Panatinaikos – Valensija | 87-91 | 18-15 | 16-13 |
| 2026-04-01 | Bajern Minhen – Fenerbahče | 85-76 | 20-19 | 17-18 |
| 2026-03-27 | Partizan – Valensija | 110-104 | 25-21 | 24-33 |
| 2026-03-24 | Dubai – Panatinaikos | 104-107 | 26-23 | 28-21 |
| 2026-03-20 | Asvel – Makabi Tel Aviv | 85-89 | 24-22 | 23-22 |
| 2026-03-17 | Partizan – Dubai | 88-74 | 22-20 | 13-25 |
| 2026-03-13 | Barselona – Hapoel Tel Aviv | 75-80 | 22-17 | 11-25 |
| 2026-02-25 | Virtus Bolonja – Barselona | 85-80 | 16-18 | 14-11 |
| 2026-02-05 | Partizan – Panatinaikos | 78-62 | 19-22 | 15-14 |
| 2026-01-29 | Valensija – Makabi Tel Aviv | 94-83 | 21-24 | 26-18 |
| 2026-01-23 | Asvel – Barselona | 91-98 | 20-23 | 23-23 |
| 2026-01-20 | Real Madrid – Olimpija Milano | 106-77 | 22-22 | 21-29 |
| 2026-01-02 | Real Madrid – Dubai | 107-93 | 19-24 | 24-24 |
| 2025-12-26 | Partizan – Makabi Tel Aviv | 87-112 | 19-20 | 18-13 |
| 2025-12-17 | Baskonija – MCO | 85-73 | 25-26 | 27-23 |
| 2025-12-11 | Olimpija Milano – Panatinaikos | 96-89 | 18-23 | 28-14 |
| 2025-12-04 | Partizan – Bajern Minhen | 92-85 | 18-24 | 23-19 |
| 2025-11-25 | Hapoel Tel Aviv – Real Madrid | 74-75 | 20-18 | 8-16 |
| 2025-11-21 | Valensija – Crvena zvezda | 76-73 | 20-18 | 18-15 |
| 2025-11-12 | Olimpija Milano – Asvel | 80-72 | 20-22 | 15-22 |
| 2025-11-07 | Barselona – Real Madrid | 92-101 | 22-21 | 13-19 |
| 2025-10-31 | Olimpijakos – Hapoel Tel Aviv | 62-58 | 16-18 | 10-9 |
| 2025-10-28 | Valensija – Fenerbahče | 94-79 | 20-22 | 23-16 |
| 2025-10-24 | Partizan – Pariz | 83-101 | 14-24 | 23-10 |
| 2025-10-17 | Anadolu Efes – Panatinaikos | 81-95 | 17-17 | 20-21 |
| 2025-10-03 | Valensija – Virtus Bolonja | 103-94 | 20-21 | 21-17 |
| 2025-10-01 | Fenerbahče – Pariz | 96-77 | 24-21 | 21-22 |
| 2025-05-25 | Olimpijakos – Panatinaikos | 97-93 | 21-17 | 16-18 |
| 2025-05-02 | Anadolu Efes – Panatinaikos | 85-82 | 19-20 | 18-17 |
| 2025-04-22 | Panatinaikos – Anadolu Efes | 87-83 | 19-20 | 22-17 |
| 2025-04-15 | Bajern Minhen – Crvena zvezda | 97-93 | 25-24 | 22-25 |
| 2025-04-10 | Olimpija Milano – Baskonija | 111-89 | 16-16 | 14-14 |
| 2025-04-04 | Crvena zvezda – Anadolu Efes | 96-97 | 23-20 | 16-23 |
| 2025-03-20 | Baskonija – Bajern Minhen | 112-89 | 17-14 | 8-18 |
Ovi brojevi samo opisuju šta se desilo na utakmicama koje je sudija vodio. Sa malo utakmica razlike uglavnom zavise od timova i slučaja; nisu dokaz pristrasnosti.