Amit Balak
Na 22 utakmica domaćin je pobedio 41% (liga 63%). Faulova po utakmici 40.6 (blizu proseka), slobodnih bacanja 37.5, ukupno poena 170.0 (blizu proseka).
Po sezoni
| Sezona | Ut. | Pob. domaćin | Poeni | Faulovi | Sl. bac. | Bac. D−G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 8 | 63% (65%) | 176.1 (172.9) | 42.0 (41.8) | 40.1 (39.1) | +2.6 |
| 2024-25 | 5 | 0% (61%) | 170.6 (168.4) | 41.2 (41.0) | 39.0 (37.5) | -0.6 |
| 2023-24 | 9 | 44% (65%) | 164.1 (163.2) | 39.0 (39.6) | 34.4 (34.5) | -0.4 |
U zagradi prosek lige
Timovi na njegovim utakmicama
| Tim | Ut. | Pobede |
|---|---|---|
| Virtus Bolonja | 8 | 3-5 |
| Fenerbahče | 4 | 2-2 |
| Baskonija | 3 | 2-1 |
| Barselona | 3 | 2-1 |
| Bajern Minhen | 3 | 1-2 |
| Valensija | 3 | 1-2 |
| Asvel | 2 | 2-0 |
| Žalgiris | 2 | 1-1 |
| Pariz | 2 | 1-1 |
| Olimpija Milano | 2 | 1-1 |
| Partizan | 2 | 1-1 |
| Panatinaikos | 1 | 1-0 |
| Dubai | 1 | 1-0 |
| Crvena zvezda | 1 | 1-0 |
| Olimpijakos | 1 | 0-1 |
Utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Faulovi | Sl. bac. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Crvena zvezda – Pariz | 94-81 | 21-19 | 22-26 |
| 2026-03-26 | Olimpija Milano – Virtus Bolonja | 103-87 | 21-21 | 19-23 |
| 2026-03-19 | Bajern Minhen – Dubai | 74-87 | 17-17 | 10-14 |
| 2026-01-22 | Bajern Minhen – Valensija | 93-89 | 21-27 | 33-17 |
| 2026-01-08 | Panatinaikos – Virtus Bolonja | 84-71 | 20-23 | 26-10 |
| 2025-12-16 | Olimpijakos – Valensija | 92-99 | 17-22 | 22-16 |
| 2025-11-21 | Partizan – Fenerbahče | 87-99 | 25-27 | 28-24 |
| 2025-11-14 | Barselona – Virtus Bolonja | 88-81 | 20-18 | 11-20 |
| 2025-03-28 | BER – Virtus Bolonja | 64-108 | 16-21 | 21-14 |
| 2025-01-16 | Olimpija Milano – Partizan | 70-90 | 19-19 | 16-18 |
| 2024-12-04 | Virtus Bolonja – BER | 88-90 | 23-22 | 24-22 |
| 2024-11-28 | Žalgiris – Baskonija | 70-83 | 22-17 | 15-22 |
| 2024-11-15 | Barselona – Pariz | 87-103 | 23-24 | 20-23 |
| 2024-04-12 | Virtus Bolonja – Baskonija | 91-95 | 21-17 | 17-22 |
| 2024-04-04 | Valensija – Asvel | 69-98 | 22-18 | 19-27 |
| 2024-03-28 | Bajern Minhen – Barselona | 79-87 | 19-21 | 15-17 |
| 2024-03-21 | Žalgiris – Baskonija | 94-76 | 22-16 | 16-18 |
| 2024-02-02 | MCO – Fenerbahče | 76-69 | 21-28 | 14-11 |
| 2023-12-22 | BER – Fenerbahče | 82-91 | 17-18 | 20-12 |
| 2023-11-23 | Virtus Bolonja – Fenerbahče | 87-79 | 20-18 | 21-13 |
| 2023-11-15 | BER – Asvel | 68-73 | 24-16 | 14-24 |
| 2023-10-18 | Virtus Bolonja – BER | 87-76 | 16-17 | 17-13 |
Ovi brojevi samo opisuju šta se desilo na utakmicama koje je sudija vodio. Sa malo utakmica razlike uglavnom zavise od timova i slučaja; nisu dokaz pristrasnosti.