John Dibartolomeo · Makabi Tel Aviv shot chart
John Dibartolomeo: Shot chart
33% njegovih pogođenih trojki je posle asistencije.
…
Scoring zones
| Zone | FGM/FGA | FG% | Prosek lige | Poena/šut | Udeo | Assisted | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paint | 0/1 | 0% | 47% | 0.00 | 7% | – | – |
| Mid-range | 1/1 | 100% | 42% | 2.00 | 7% | 100% | – |
| Trojke iz ugla | 0/3 | 0% | 39% | 0.00 | 21% | – | – |
| Trojke sa krila | 3/8 | 38% | 35% | 1.13 | 57% | 33% | – |
| Top of the key 3 | 0/1 | 0% | 35% | 0.00 | 7% | – | – |
Assisted / self-created
- Pogoci posle asistencije: 2/4 (50%) · trojke 33%
- Self-created: 2 koševa, 6 poena · assisted 5 poena
- Druga šansa: 1/1 · FG 100% · PPS 3.00
- Postavljeni napad: 3/13 · FG 23% · PPS 0.62
Najviše mu asistiraju: Jimmy Clark Iii (1), Daniel Theis (1)
Odbrambeni profil (šutevi protivnika dok je na terenu)
- Rim protection: protivnici šutiraju 71% ispod koša (pros. 79%), 6% njihovih šuteva
- Odbrana trojke: 38% (pros. 36%), 54% šuteva
- Poena po šutu protivnika: 0.97 · 112 šuteva
| Zone | FGM/FGA | FG% | Prosek lige | Poena/šut | Udeo | Assisted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rim | 5/7 | 71% | 79% | 1.43 | 6% | 100% |
| Paint | 14/36 | 39% | 47% | 0.78 | 32% | 43% |
| Mid-range | 1/8 | 13% | 42% | 0.25 | 7% | 100% |
| Trojke iz ugla | 7/14 | 50% | 39% | 1.50 | 13% | 100% |
| Trojke sa krila | 10/34 | 29% | 35% | 0.88 | 30% | 90% |
| Top of the key 3 | 6/13 | 46% | 35% | 1.38 | 12% | 100% |
Metodologija
Koordinate iz zvaničnih podataka o šutevima Evrolige (centimetri, koš u 0,0). Da li je šut za 2 ili 3 određuje njegov zvanični tip, ne pozicija. Zone: ispod koša ≤1,25 m, reket = ostatak reketa, poludistanca = ostali šutevi za 2, trojke iz ugla, sa krila i sa vrha (±22,5°). Asistiran = asistencija je zabeležena odmah posle koša. Odbrambeni profil igrača broji šuteve protivnika dok je on na terenu, jer izvor ne daje direktnog čuvara. Izvor ne razlikuje ni catch-and-shoot / pull-up. Šutevi bez koordinata se računaju u zbiru ali se ne crtaju. Slobodna bacanja nemaju poziciju.