Članci · 1. kolo
1. kolo Evrolige u brojkama
Domaćini su dobili 6 od 10 utakmica 1. kola, uz prosek od 167.6 poena po utakmici. Najbolji po PIR-u bio je Carlik Jones sa 33.
Rezultati
✓ / ✗: da li je naš model pre kola pogodio pobednika
–Hapoel Tel Aviv – Bajern Minhen84:86–Dubai – Real Madrid78:77–Crvena zvezda – Žalgiris77:83–Panatinaikos – Pariz91:72–Barselona – Anadolu Efes89:82–Baskonija – Olimpijakos89:106–Asvel – Makabi Tel Aviv84:74–Bešiktaš – Valensija94:96–Fenerbahče – Virtus Bolonja78:68–Partizan – Olimpija Milano92:76
Najbolji igrači kola
| Igrač | Tim | Poeni | Skok | Asist | PIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlik Jones | Partizan | 20 | 4 | 10 | 33 |
| Dan Oturu | Hapoel Tel Aviv | 20 | 12 | 3 | 32 |
| Dwayne Bacon | Dubai | 24 | 5 | 4 | 31 |
| Sasha Vezenkov | Olimpijakos | 22 | 5 | 1 | 30 |
| Tyler Dorsey | Olimpijakos | 25 | 2 | 1 | 29 |
| Mathias Lessort | Panatinaikos | 15 | 9 | 2 | 28 |
| Dario Saric | Anadolu Efes | 17 | 5 | 2 | 26 |
| Jae Crowder | Asvel | 19 | 4 | 4 | 25 |
| Chris Jones | Crvena zvezda | 15 | 2 | 8 | 25 |
| Jonas Valanciunas | Žalgiris | 13 | 8 | 2 | 24 |
Iznenađenja
Modelu su potrebna najmanje 2 kola podataka.
Rekordi kola
| Najviše poena | Tj Shorts · 26 |
| Najviše skokova | Dan Oturu · 12 |
| Najviše asistencija | Carlik Jones · 10 |
| Najviše trojki | Conor Morgan · 5 |
| Najveća razlika | Panatinaikos – Pariz 91:72 |
| Najneizvesnija utakmica | Dubai – Real Madrid 78:77 |
| Utakmica sa najviše poena | Baskonija – Olimpijakos 89:106 (195) |
Ovaj članak se automatski generiše iz zvaničnih statistika Evrolige.